Overall Statistics |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | bb | hbp | so | sb-att |
| Ethan Gonzalez, BC | .700 | 4-4 | 20 | 6 | 14 | 2 | 0 | 3 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0-0 |
| Luke Jacobs, SLCC | .625 | 5-5 | 16 | 14 | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 2 | 2-2 |
| Owen Smith, MCC | .550 | 5-5 | 20 | 9 | 11 | 1 | 0 | 2 | 14 | 2 | 3 | 3 | 2-2 |
| McClane Helton, MCC | .529 | 5-5 | 17 | 10 | 9 | 3 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 5 | 1-1 |
| Bennett Fryman, BC | .526 | 4-4 | 19 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2-2 |
| Jalen Seward, SLCC | .520 | 6-6 | 25 | 8 | 13 | 5 | 0 | 1 | 13 | 5 | 2 | 5 | 0-0 |
| Jake Olsen, SLCC | .478 | 6-6 | 23 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0-0 |
| Caden Ferraro, BC | .471 | 4-4 | 17 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0-0 |
| Taylor Harris, WSCC | .458 | 6-6 | 24 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 6 | 2-3 |
| Drew DuPont, LLC | .455 | 5-5 | 22 | 6 | 10 | 3 | 0 | 3 | 13 | 1 | 0 | 4 | 0-0 |
| Holden Pantier, WSCC | .440 | 6-6 | 25 | 13 | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 8 | 0-0 |
| Matt Quintanar, BC | .429 | 4-4 | 21 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1-1 |
| Hudson Manwaring, SLCC | .414 | 6-6 | 29 | 6 | 12 | 2 | 0 | 3 | 17 | 2 | 1 | 6 | 1-1 |
| Deiten Lachance, MCC | .409 | 5-5 | 22 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 5 | 0-1 |
| Carson Cabbage, WSCC | .400 | 6-6 | 20 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0-1 |
| Abdiel Hernandez, MCC | .400 | 5-4 | 15 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0-0 |
| Chandler Reber, SLCC | .391 | 6-6 | 23 | 12 | 9 | 2 | 0 | 3 | 11 | 3 | 2 | 4 | 1-1 |
| Marcus Smith, MCC | .381 | 5-5 | 21 | 7 | 8 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 | 7 | 0-0 |
| Kaiden Maurer, LLC | .375 | 5-5 | 24 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0-0 |
| Tyler Myatt, WSCC | .375 | 6-6 | 24 | 8 | 9 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 7 | 0-0 |
| Avery Doezie, SLCC | .353 | 4-4 | 17 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0-0 |
| Nate Conner, WSCC | .348 | 6-6 | 23 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 8 | 1-2 |
| Sherman Johnson, MCC | .333 | 5-5 | 24 | 9 | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1-2 |
| Sharif Colon, LLC | .333 | 5-5 | 21 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0-0 |
| Ryder McDaniel, BC | .333 | 4-4 | 18 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1-1 |
| Luca Mendez, LLC | .333 | 5-5 | 18 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 7 | 0-0 |
| Drew Britton, BC | .333 | 4-4 | 15 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0-0 |
| Kole Fenton, WSCC | .320 | 6-6 | 25 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1-2 |
| Daniel Harden, MCC | .318 | 5-5 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1-1 |
| Eddie Letamendi, LLC | .316 | 5-5 | 19 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1-1 |
| Brody Chyr, MCC | .313 | 5-5 | 16 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 4 | 0-1 |
| Jake Mortensen, SLCC | .304 | 6-6 | 23 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5-5 |
| Vincent Spotofora, LLC | .300 | 5-5 | 20 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0-0 |
| Kiefer Tarnoki, LLC | .300 | 5-5 | 20 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0-0 |
| Brandon Johnson, LLC | .294 | 5-5 | 17 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0-0 |
| Jack Torbett, WSCC | .280 | 6-6 | 25 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0-0 |
| Easton Romero, SLCC | .250 | 6-5 | 24 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0-0 |
| Nathan Stuemke, LLC | .222 | 5-5 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0-1 |
| Taylor Ayala, SLCC | .192 | 6-6 | 26 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3-3 |
| Kason Atkins, BC | .176 | 4-4 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0-0 |
| Jack Vogele, WSCC | .118 | 4-4 | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 7 | 0-0 |
| ---------- | |||||||||||||
| Hayden Blair, WSCC | 1.000 | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| Josh Campos, FDTC | .667 | 3-3 | 12 | 10 | 8 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1-1 |
| Patrick Evans, FDTC | .556 | 3-3 | 9 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1-1 |
| Pierce Dutton, SSCC | .556 | 2-2 | 9 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| Carlos Sanchez, FSWSC | .500 | 2-2 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1-1 |
| Spencer Butt, MCC | .500 | 2-2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0-1 |
| Jake Zehner, FDTC | .500 | 1-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1-1 |
| Kade Matthews-Boudre, EOSC | .500 | 1-1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-1 |
| Drake Amick, FDTC | .500 | 1-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| Grant Browning, SSCC | .500 | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| Zack Hunt, FDTC | .455 | 3-3 | 11 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1-1 |
| Ruben Venter, EOSC | .444 | 2-2 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0-0 |
| Paxton Ponder, SSCC | .429 | 2-2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0-0 |
| Jaxon Hyde-Herrera, EOSC | .429 | 2-2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0-0 |
| Michael McAloose, FSWSC | .429 | 2-2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0-1 |
| Trey Craig, BC | .429 | 2-1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0-0 |
| Jack Runsick, EOSC | .417 | 2-2 | 12 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
| Carter Kelley, JCCC | .400 | 3-3 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0-0 |
| Hayes Alford, SSCC | .400 | 1-1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| Ryker Edwards, JCCC | .385 | 3-3 | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0-0 |
| Cooper Zohner, FDTC | .375 | 3-2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0-0 |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | bb | hbp | so | sb-att |
| Nathan Fink, FSWSC | .375 | 2-2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
| Jaxon Gregory, EOSC | .364 | 2-2 | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| Miken Miller, JCCC | .357 | 3-3 | 14 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
| Jake Mueller, FSWSC | .333 | 2-2 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0-0 |
| Jackson Cionek, FDTC | .333 | 3-3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0-0 |
| Luke Orfi, FSWSC | .333 | 2-2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1-1 |
| Mason Steele, SSCC | .333 | 2-2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0-0 |
| Tristan Strickland, FDTC | .333 | 2-1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0-0 |
| Colton Stanton, SLCC | .333 | 2-1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0-0 |
| James Graphos, SSCC | .333 | 2-2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0-0 |
| Jackson Proctor, FDTC | .333 | 2-2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-0 |
| Atticus Goodson, WSCC | .333 | 3-2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0-0 |
| Tanner Beckley, FDTC | .333 | 2-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1-1 |
| Kenny Cox, WSCC | .333 | 1-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 |
| Lawson Neel, SSCC | .333 | 2-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 |
| Braden Sprague, EOSC | .333 | 1-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0-0 |
| Jeremy Comer, JCCC | .308 | 3-3 | 13 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0-0 |
| Brady Sullivan, BC | .300 | 3-2 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0-0 |
| Diego Garcia, FDTC | .286 | 3-3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0-1 |
| Jackson Henderson, SSCC | .286 | 2-2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1-1 |
| Slade Sullivan, SSCC | .286 | 2-2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
| Jackson Archambeau, EOSC | .273 | 2-2 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0-0 |
| Easton Roe, JCCC | .273 | 3-3 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1-1 |
| Jake McClure, JCCC | .250 | 3-3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2-2 |
| Joe Victery, EOSC | .250 | 2-2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0-0 |
| Gabe Herold, FDTC | .250 | 1-1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 |
| Walker Morgan, WSCC | .231 | 4-4 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0-0 |
| Boston Bruce, JCCC | .222 | 3-3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0-0 |
| Kade Gambill, SLCC | .222 | 2-2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0-0 |
| Devin Mitchell, FDTC | .214 | 3-3 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0-0 |
| Kyler Spencer, EOSC | .200 | 1-1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
| Luke Graham, EOSC | .182 | 2-2 | 11 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0-0 |
| Cage McCloud, MCC | .143 | 4-4 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0-0 |
| Brady Waugh, SSCC | .143 | 2-2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-1 |
| Brantley Bamberg, WSCC | .143 | 3-2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0-0 |
| Chris Mancinas, JCCC | .125 | 3-3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2-2 |
| Anthony Ruocco, FSWSC | .125 | 2-2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0-0 |
| Reece Lunsford, BC | .111 | 3-2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0-0 |
| Lane Allen, BC | .100 | 3-3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0-0 |
| Bo Shinkle, JCCC | .100 | 3-3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-2 |
| Devin Parks, FSWSC | .000 | 2-2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1-1 |
| Brock Knoerr, FSWSC | .000 | 2-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0-0 |
| Nik Pereira, FSWSC | .000 | 2-2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0-0 |
| Kahne Nolen, EOSC | .000 | 1-1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0-0 |
| Trenton Shirley, SSCC | .000 | 1-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| Briggs Roe, JCCC | .000 | 2-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 |
| Ty Waid, MCC | .000 | 3-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 |
| Tripp Gann, SSCC | .000 | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
| Justin Bell, WSCC | .000 | 2-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 |
| Max Towchik, JCCC | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 |
| Boston Jacobs, SLCC | .000 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 |
| Drew Veatch, JCCC | .000 | 2-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| Tyrus Petsche, JCCC | .000 | 1-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| Gage Wareham, SLCC | .000 | 1-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 |
| Dawson Smith, EOSC | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| Cole Edmondson, EOSC | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so |
| Brady Scott, WSCC | 1.42 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 1 | 6.1 | 10 | 5 | 1 | 0 | 10 |
| Darius Henderson, SLCC | 1.80 | 0-0 | 4-0 | 0 | 0/0 | 3 | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| Jaxon Grossman, SLCC | 2.45 | 2-0 | 2-2 | 0 | 0/0 | 0 | 11.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| Ben Polleschultz, BC | 2.70 | 2-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 6.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Gage Peterson, WSCC | 4.76 | 1-0 | 2-1 | 0 | 0/0 | 0 | 5.2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Lucas Bixby, LLC | 5.62 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0/0 | 0 | 8.0 | 12 | 5 | 5 | 6 | 4 |
| Josiah Golden, JCCC | 6.00 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0/0 | 0 | 6.0 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 |
| Mike Joyce, FDTC | 6.00 | 1-0 | 1-1 | 1 | 0/0 | 0 | 6.0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| Gage Olsen, SLCC | 7.88 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0/0 | 0 | 8.0 | 6 | 8 | 7 | 4 | 7 |
| Walker Morgan, WSCC | 8.22 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0/0 | 0 | 7.2 | 8 | 9 | 7 | 5 | 13 |
| Brok Eddy, BC | 8.44 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 5.1 | 9 | 5 | 5 | 2 | 7 |
| Aiden Robertson, WSCC | 8.53 | 2-0 | 2-2 | 0 | 0/0 | 0 | 12.2 | 20 | 12 | 12 | 6 | 15 |
| Kayden Althoff, LLC | 8.53 | 0-1 | 4-1 | 0 | 0/0 | 2 | 6.1 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 |
| Logan Harris, MCC | 8.59 | 1-0 | 2-1 | 0 | 0/0 | 0 | 7.1 | 10 | 8 | 7 | 4 | 9 |
| Mason Cook, MCC | 9.00 | 0-1 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 5.0 | 9 | 8 | 5 | 2 | 6 |
| Easton Davies, SLCC | 10.50 | 1-1 | 3-0 | 0 | 0/0 | 0 | 6.0 | 7 | 8 | 7 | 2 | 7 |
| Austin Taylor, SLCC | 10.80 | 1-0 | 2-1 | 0 | 0/0 | 0 | 6.2 | 9 | 8 | 8 | 3 | 3 |
| Kadyn Leon, MCC | 12.38 | 1-1 | 2-1 | 0 | 0/0 | 0 | 8.0 | 13 | 13 | 11 | 3 | 10 |
| Jack Helms, LLC | 12.60 | 1-0 | 1-1 | 1 | 0/0 | 0 | 5.0 | 10 | 8 | 7 | 1 | 5 |
| ---------- | ||||||||||||
| Mason Trucks, WSCC | 0.00 | 1-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 4.2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| Dan Brousseau, SLCC | 0.00 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Thijs Helms, EOSC | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Ryan Smith, WSCC | 0.00 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Drew Blalock, WSCC | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Landon Shumate, SSCC | 0.00 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Logan O'Leary, FSWSC | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Zaylun Fenn, SLCC | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gavin McCullough, MCC | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Colin McCarty, LLC | 0.00 | 1-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ian Fisher, JCCC | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Griffin Hallahan, LLC | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Wyatt Brown, LLC | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Alex Miller, FDTC | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ryan Hanks, BC | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tyler Peterson, WSCC | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Ryder Moye, WSCC | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ashton Hartwig, JCCC | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jack Sanderson, SSCC | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Remington Robbins, SLCC | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Billy Bird, SLCC | 0.00 | 1-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Matthew Porchas, WSCC | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bryant Akridge, SSCC | 2.70 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 3.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jackson Downing, JCCC | 3.86 | 0-0 | 3-0 | 0 | 0/0 | 1 | 2.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Christian Bobzin, JCCC | 3.86 | 1-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 2.1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Bennett Fryman, BC | 4.15 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 4.1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Cade Waibel, MCC | 4.50 | 0-0 | 3-0 | 0 | 0/0 | 1 | 4.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| Stevie Doty, MCC | 4.50 | 1-0 | 3-0 | 0 | 0/0 | 0 | 4.0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 |
| Brandon Johnson, LLC | 4.50 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 2.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Hudson Byrd, JCCC | 5.40 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| John Michael Pickens, SSCC | 6.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Jackson Burton, FDTC | 6.00 | 0-1 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 3.0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Mason Trotter, EOSC | 6.75 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 4.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| John Carmichael, MCC | 6.75 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 2.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Hawk Bowers, MCC | 6.75 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Preston Prock, EOSC | 6.75 | 0-1 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Isaac Godard, MCC | 7.36 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0/0 | 0 | 3.2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Keston Holman, JCCC | 7.36 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 3.2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 2 |
| Brayden Blankenship, WSCC | 7.71 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Sam Novotny, JCCC | 8.31 | 0-1 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 4.1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| Jace Kirby, WSCC | 9.00 | 0-1 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 |
| Nathan Trimble, LLC | 9.64 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 4.2 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| Beau Brailey, FSWSC | 10.12 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 2.2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so |
| Dallin Weatherly, SLCC | 10.38 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 4.1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 |
| Grayson Smith, EOSC | 11.57 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 2.1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 |
| Hunter Gotschall, SLCC | 11.57 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 2.1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 |
| Nicholas Lorenz, FSWSC | 12.00 | 0-1 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 3.0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 |
| Camden White, EOSC | 12.00 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 3.0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| Eddie Scaccia, LLC | 13.50 | 1-1 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 4.2 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 |
| Abel Albarran, FSWSC | 13.50 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 3.1 | 9 | 7 | 5 | 3 | 4 |
| Denton Biller, JCCC | 13.50 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 3.1 | 7 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| Grayson Connell, EOSC | 13.50 | 0-1 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 2.0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
