Overall Statistics |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
Drew Adams, GC | .500 | 5-5 | 20 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 | .650 | 1 | 1 | 4 | 0 | .545 | 0 | 0 | 0-1 |
Danny Murphy, JC | .500 | 4-4 | 16 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 | .813 | 1 | 1 | 3 | 0 | .526 | 1 | 0 | 1-2 |
Jake Vickerson, SSCC | .471 | 4-4 | 17 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | .588 | 2 | 0 | 0 | 2 | .526 | 0 | 0 | 0-1 |
Brendon Neel, JC | .444 | 4-4 | 18 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 16 | .889 | 2 | 1 | 2 | 0 | .524 | 0 | 0 | 0-0 |
Keaton Steele, IWCC | .444 | 6-6 | 18 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | .667 | 3 | 0 | 1 | 1 | .500 | 1 | 0 | 1-1 |
Reggie Wilson, SJC | .435 | 6-6 | 23 | 8 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | .739 | 6 | 1 | 6 | 0 | .567 | 0 | 0 | 0-0 |
Bobby Woodall, GC | .421 | 5-5 | 19 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 9 | 12 | .632 | 2 | 0 | 4 | 1 | .455 | 1 | 0 | 0-0 |
Sage Boehner, JC | .421 | 4-4 | 19 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | .421 | 1 | 0 | 3 | 0 | .450 | 0 | 1 | 1-1 |
Aaron Mizell, GC | .412 | 5-5 | 17 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | .941 | 6 | 0 | 4 | 0 | .565 | 0 | 0 | 1-1 |
Justin Byrd, SJC | .409 | 6-6 | 22 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 | 14 | .636 | 5 | 1 | 5 | 0 | .536 | 0 | 2 | 1-3 |
Fred Ford, JC | .400 | 4-4 | 20 | 6 | 8 | 3 | 0 | 3 | 10 | 20 | 1.000 | 0 | 1 | 5 | 2 | .429 | 0 | 0 | 0-0 |
Lance Wilson, SSCC | .375 | 4-4 | 16 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | .438 | 2 | 0 | 2 | 1 | .444 | 0 | 1 | 2-3 |
Jody Stone, GC | .375 | 5-5 | 16 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 12 | .750 | 4 | 0 | 5 | 0 | .476 | 1 | 0 | 0-0 |
Brett Wiley, JC | .353 | 4-4 | 17 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 7 | 12 | .706 | 2 | 1 | 2 | 1 | .429 | 1 | 0 | 1-2 |
J.C. Wilhite, SSCC | .353 | 4-4 | 17 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .353 | 1 | 0 | 1 | 0 | .389 | 0 | 0 | 2-2 |
Galli Cribbs, SJC | .350 | 6-6 | 20 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | .500 | 2 | 1 | 2 | 0 | .400 | 2 | 0 | 0-1 |
Esteban Gomez, SJC | .346 | 6-6 | 26 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | .385 | 0 | 1 | 3 | 0 | .370 | 0 | 0 | 0-0 |
Levi Meyer, IWCC | .333 | 6-6 | 24 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 13 | .542 | 0 | 1 | 2 | 0 | .360 | 0 | 0 | 0-0 |
Iseha Conklin, IWCC | .333 | 6-6 | 21 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 7 | 15 | .714 | 0 | 1 | 6 | 0 | .364 | 0 | 0 | 1-1 |
Kyle Chaskin, SJC | .333 | 6-6 | 18 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | .444 | 5 | 0 | 3 | 1 | .478 | 0 | 1 | 0-0 |
Jarred Fancher, SJC | .318 | 6-6 | 22 | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 5 | 17 | .773 | 0 | 0 | 3 | 3 | .318 | 0 | 3 | 0-0 |
Devin Bonin, GC | .316 | 5-5 | 19 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 12 | .632 | 4 | 0 | 2 | 0 | .417 | 1 | 0 | 0-0 |
Brandon Tierney, IWCC | .313 | 6-6 | 16 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | .375 | 1 | 5 | 1 | 0 | .500 | 0 | 1 | 1-2 |
Brett Bass, IWCC | .313 | 5-4 | 16 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .313 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | 1 | 0 | 3-3 |
Alex Greer, IWCC | .300 | 6-6 | 20 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11 | .550 | 0 | 0 | 6 | 0 | .300 | 0 | 0 | 1-1 |
Kirby Taylor, SJC | .269 | 6-6 | 26 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | .346 | 2 | 0 | 4 | 0 | .321 | 0 | 1 | 0-0 |
Kyle Bacak, SJC | .261 | 6-6 | 23 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | .304 | 4 | 0 | 5 | 1 | .370 | 0 | 0 | 0-0 |
Damek Tomscha, IWCC | .238 | 6-6 | 21 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | .524 | 5 | 0 | 5 | 1 | .385 | 0 | 0 | 0-2 |
Tanner Krietemeier, IWCC | .222 | 6-5 | 18 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | .556 | 1 | 0 | 4 | 0 | .263 | 0 | 1 | 1-1 |
Brian Jacobs, GC | .217 | 5-5 | 23 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .217 | 0 | 1 | 5 | 2 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
Terrance Dedrick, SSCC | .200 | 4-4 | 15 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | .533 | 1 | 1 | 3 | 0 | .294 | 0 | 1 | 1-1 |
Christian Davila, GC | .188 | 5-5 | 16 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | .313 | 1 | 2 | 4 | 1 | .300 | 1 | 0 | 0-0 |
Tyler West, SJC | .143 | 6-6 | 21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .190 | 2 | 1 | 7 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-1 |
Chance Bridges, GC | .133 | 5-5 | 15 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | .200 | 6 | 0 | 3 | 0 | .381 | 0 | 0 | 0-0 |
---------- | |||||||||||||||||||
Cole Ferguson, WNC | 1.000 | 2-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
Cody Tillotson, CC | .667 | 2-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1.667 | 2 | 0 | 0 | 0 | .800 | 0 | 0 | 0-0 |
Brett Wellman, SSCC | .667 | 1-1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .800 | 0 | 0 | 0-0 |
Michael Keels, SMC | .600 | 2-1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 0 | 0 | 0-0 |
Jordan Miller, NC | .600 | 3-3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .600 | 2 | 0 | 1 | 0 | .714 | 0 | 2 | 1-1 |
Grant Massey, GC | .500 | 5-5 | 14 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | .571 | 6 | 0 | 2 | 1 | .650 | 0 | 0 | 0-0 |
Alec Asher, PSC | .500 | 3-3 | 10 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | .700 | 1 | 0 | 3 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0-0 |
Chase Fields, SSCC | .500 | 4-4 | 10 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | .600 | 2 | 1 | 1 | 0 | .615 | 0 | 1 | 1-1 |
Steven Leonard, IWCC | .500 | 3-2 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | .444 | 1 | 1 | 0-0 |
Alvaro Moreno, CC | .500 | 2-2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .625 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
Blake Goodwine, SJC | .500 | 3-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
Nick Feighner, NC | .444 | 3-3 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | .778 | 0 | 0 | 2 | 1 | .444 | 0 | 0 | 0-0 |
Tyler Palmer, NC | .444 | 3-3 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .444 | 0 | 1 | 3 | 0 | .500 | 0 | 1 | 0-1 |
Sam Bumpers, IWCC | .429 | 4-4 | 14 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | .571 | 0 | 0 | 1 | 0 | .429 | 0 | 0 | 0-0 |
Mark Davis, CC | .429 | 2-2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | .714 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
Zach Hendrix, WNC | .400 | 3-3 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | .500 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
Jevon Jacobs, JC | .400 | 3-3 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .400 | 2 | 0 | 2 | 0 | .500 | 0 | 2 | 1-1 |
Rayne Raven, WNC | .400 | 2-2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .600 | 2 | 0 | 2 | 0 | .571 | 0 | 1 | 0-0 |
Dacen Cash, SMC | .400 | 2-2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 |
Brad Sevenish, SSCC | .375 | 3-3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | .750 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
Erik Hindmon, PSC | .333 | 3-3 | 12 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | .500 | 1 | 0 | 3 | 1 | .385 | 0 | 0 | 0-0 |
David Bote, NC | .333 | 3-3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | .556 | 1 | 0 | 2 | 0 | .400 | 0 | 2 | 0-0 |
Neil Lawhorn, WNC | .333 | 3-3 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .333 | 1 | 0 | 4 | 1 | .400 | 0 | 0 | 0-0 |
Alex Schmidt, WNC | .333 | 1-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
Ian Foege, JC | .286 | 4-4 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .286 | 4 | 0 | 1 | 1 | .444 | 0 | 0 | 1-1 |
Will Leathers, SMC | .286 | 2-2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | 0 | 0 | 2 | 0 | .286 | 0 | 0 | 0-1 |
Seth Neely, SMC | .286 | 2-2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .429 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | 0 | 0 | 0-0 |
Bruce Caldwell, SMC | .286 | 2-2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .429 | 0 | 0 | 4 | 0 | .286 | 0 | 0 | 0-0 |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
Conor Szczerba, PSC | .273 | 3-3 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .364 | 2 | 0 | 1 | 0 | .385 | 0 | 0 | 1-1 |
Holden Reeves, PSC | .250 | 3-3 | 12 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | .417 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
Grant Kay, IWCC | .250 | 4-2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | 0 | 0 | 3 | 0 | .250 | 0 | 1 | 2-2 |
Conner Kohlscheen, NC | .250 | 3-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 |
Tanner Smithson, SSCC | .250 | 3-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
Austin Kilbourne, SSCC | .231 | 4-4 | 13 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | .385 | 0 | 2 | 4 | 0 | .313 | 1 | 0 | 1-1 |
Kyle Leslie, JC | .231 | 4-4 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .308 | 5 | 0 | 3 | 0 | .444 | 0 | 0 | 0-0 |
Ryne Knuth, PSC | .222 | 3-3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .222 | 1 | 0 | 2 | 0 | .300 | 0 | 1 | 1-1 |
Garrett Schaede, NC | .222 | 3-3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .222 | 2 | 0 | 2 | 0 | .364 | 0 | 0 | 0-0 |
Dillon Ness, WNC | .222 | 3-3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | .667 | 1 | 1 | 2 | 0 | .364 | 0 | 0 | 0-0 |
Chris Woolley, WNC | .214 | 3-3 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .214 | 0 | 0 | 2 | 0 | .214 | 0 | 0 | 0-0 |
Mike Umscheid, WNC | .200 | 3-3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | 1 | 0 | 1 | 0 | .273 | 0 | 0 | 1-1 |
Bobby Pappin, WNC | .200 | 3-3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | .700 | 0 | 1 | 1 | 1 | .273 | 0 | 0 | 0-0 |
Adam Giacalone, NC | .200 | 3-3 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .200 | 0 | 0 | 4 | 0 | .182 | 1 | 0 | 0-0 |
Matthew Singletary, PSC | .200 | 3-3 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | 0 | 3 | 2 | 0 | .385 | 0 | 0 | 0-0 |
Kas Sanders, NC | .200 | 3-3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 1 | 0-0 |
Michael Danner, PSC | .182 | 3-3 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .182 | 2 | 0 | 4 | 0 | .308 | 0 | 0 | 1-1 |
Brett Peel, JC | .167 | 4-4 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .167 | 5 | 0 | 0 | 1 | .389 | 1 | 0 | 0-0 |
Taylor Smart, WNC | .167 | 3-3 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .250 | 1 | 0 | 2 | 0 | .231 | 0 | 0 | 0-0 |
Eric Tate, CC | .167 | 2-2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | 2 | 0 | 2 | 0 | .375 | 0 | 0 | 0-0 |
David Donald, SMC | .167 | 2-2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | 0 | 0 | 3 | 0 | .143 | 1 | 0 | 0-0 |
Robbie Ewing, NC | .143 | 3-3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .143 | 2 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | 1 | 0-0 |
Robbie Dodds, SMC | .143 | 2-2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | 0 | 0-0 |
Rustin Thomas, CC | .143 | 2-2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
Jesus Villalobos, CC | .125 | 2-2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | 0 | 0 | 1 | 1 | .125 | 0 | 0 | 0-0 |
Colt Hankamer, PSC | .125 | 3-3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | 3 | 0 | 0 | 0 | .364 | 0 | 2 | 1-1 |
Jake Armstrong, CC | .125 | 2-2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | 0 | 0 | 5 | 0 | .125 | 0 | 0 | 0-0 |
Kyle Chastain, PSC | .100 | 3-3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | 1 | 1 | 3 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
Derrick Pitts, WNC | .083 | 3-3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .083 | 0 | 0 | 2 | 0 | .083 | 0 | 0 | 0-0 |
Trevor Sprowl, SSCC | .083 | 4-4 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | 1 | 0 | 5 | 0 | .154 | 0 | 0 | 1-2 |
Heath Herrington, CC | .000 | 2-2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 6 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Bem Boykin, SMC | .000 | 2-2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Garrett Stallings, SSCC | .000 | 2-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0-0 |
Cameron Massengill, CC | .000 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0-0 |
Ryan MacPhail, SMC | .000 | 1-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Gabriel De Varona, IWCC | .000 | 3-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
Nick Gibert, CC | .000 | 2-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 2 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
Rowdy Dove, NC | .000 | 1-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Blake Martin, JC | .000 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0-0 |
Greg Howard, SSCC | .000 | 2-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0-0 |
Chase Henry, SMC | .000 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Reid Moman, SMC | .000 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Bobby Gazzola, WNC | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Adam Morey, IWCC | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Coy Chafin, IWCC | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Matt Milner, NC | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Evan Smith, NC | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Josh Herrick, JC | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Phil Landwher, JC | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Evan Sims, SSCC | .000 | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
Domineke Albert, SMC | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Brad Swinney, GC | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
M.J. Brown, GC | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Clay Tucker, SJC | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Philip Belding, WNC | .000 | 1-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Hayden Elrod, CC | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Burke Haffner, SSCC | .000 | 1-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Michael Stemle, GC | .000 | 1-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk |
Alex Aultman, SSCC | 0.00 | 1-0 | 1-1 | 0 | 0/1 | 0 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | .190 | 1 | 1 | 0 |
Alec Asher, PSC | 1.29 | 1-0 | 1-1 | 1 | 0/0 | 0 | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 26 | .192 | 0 | 0 | 0 |
Skylar Janisse, SJC | 1.35 | 1-1 | 3-0 | 0 | 0/0 | 0 | 6.2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 23 | .130 | 1 | 0 | 1 |
Daniel Stumpf, SJC | 1.50 | 2-0 | 2-2 | 2 | 0/0 | 0 | 18.0 | 15 | 3 | 3 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 68 | .221 | 0 | 1 | 0 |
Josh Wirsu, GC | 1.50 | 1-0 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 6.0 | 8 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 25 | .320 | 0 | 0 | 0 |
AJ Gaura, IWCC | 1.80 | 1-0 | 1-1 | 1 | 0/0 | 0 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | .211 | 0 | 0 | 0 |
Dylan Baker, WNC | 2.45 | 1-0 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 7.1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3 | 0 | 1 | 29 | .241 | 0 | 0 | 0 |
Chase Sparkman, PSC | 2.70 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 6.2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 27 | .222 | 0 | 0 | 0 |
Tanner Krietemeier, IWCC | 2.77 | 1-1 | 2-2 | 1 | 1/0 | 0 | 13.0 | 13 | 4 | 4 | 5 | 9 | 3 | 1 | 1 | 48 | .271 | 0 | 0 | 0 |
Andy Roberts, IWCC | 2.89 | 1-0 | 2-2 | 0 | 0/0 | 0 | 9.1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 36 | .278 | 2 | 0 | 0 |
Steven Glasgow, SSCC | 3.00 | 1-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 9.0 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 32 | .219 | 0 | 1 | 0 |
Derrick Pitts, WNC | 3.18 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 5.2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 23 | .261 | 0 | 0 | 0 |
Pascal Paul, IWCC | 3.18 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 5.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | .143 | 0 | 1 | 0 |
Andrew Fessler, GC | 3.24 | 1-0 | 3-0 | 0 | 0/0 | 1 | 8.1 | 9 | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 31 | .290 | 0 | 0 | 0 |
Dalton Friend, JC | 3.24 | 1-0 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 8.1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 26 | .192 | 0 | 2 | 0 |
A.J. Glasshof, SJC | 3.38 | 0-0 | 3-1 | 0 | 0/0 | 1 | 13.1 | 15 | 9 | 5 | 5 | 16 | 1 | 2 | 0 | 48 | .313 | 0 | 0 | 0 |
Kyle Gehrs, IWCC | 3.60 | 2-0 | 3-0 | 0 | 0/0 | 0 | 5.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20 | .350 | 1 | 1 | 1 |
Matt Strahm, NC | 3.86 | 1-0 | 1-1 | 1 | 0/0 | 0 | 7.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 25 | .240 | 0 | 0 | 0 |
Michael Velasquez, SJC | 4.05 | 1-0 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 6.2 | 7 | 5 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 27 | .259 | 0 | 0 | 1 |
Jeb Dills, GC | 4.50 | 1-0 | 1-1 | 1 | 0/0 | 0 | 6.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | .333 | 0 | 0 | 0 |
Jake Thompson, IWCC | 4.50 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 6.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 | .200 | 0 | 0 | 1 |
Jonathan Pulley, SMC | 4.50 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 6.0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 22 | .273 | 3 | 3 | 0 |
Adam Giacalone, NC | 5.68 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 6.1 | 11 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 28 | .393 | 0 | 0 | 0 |
